QUOTAZIONI DEI COMPARTI
Nome Comparto
|
ISIN
|
Trend
|
NAV
|
Divisa
|
Data
|
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A - Cap. - EUR |  | LU1189797969 | | 80,86 | EUR | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A1 - EUR - Cap. |  | LU1840602723 | | 95,81 | EUR | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A2 - EUR - Cap. |  | LU2021633354 | | 103,03 | EUR | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - CHF |  | LU1189797704 | | 81,96 | CHF | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - EUR |  | LU1189797613 | | 102,15 | EUR | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - USD |  | LU1189797886 | | 88,91 | USD | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - R - Cap. - CHF |  | LU1189797373 | | 82,40 | CHF | 14/01/2021 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - R - Cap. - EUR |  | LU1189797290 | | 103,05 | EUR | 14/01/2021 |
VG Sicav - European Equity Fund - I |  | LU0338938177 | | 12,88 | EUR | 14/01/2021 |
VG Sicav - European Equity Fund - R |  | LU0554960723 | | 94,55 | EUR | 14/01/2021 |
VG Sicav - European Equity Fund - S |  | LU0554961457 | | 98,20 | EUR | 14/01/2021 |
VG Sicav - US Equity Fund - I |  | LU0139451362 | | 16,43 | USD | 14/01/2021 |
VG Sicav - US Equity Fund - R |  | LU0554960996 | | 139,18 | USD | 14/01/2021 |
VG Sicav - US Equity Fund - S |  | LU0554961614 | | 142,41 | USD | 14/01/2021 |
VG Sicav - World Equity Fund - I |  | LU0216945922 | - | 4,17 | EUR | 14/01/2021 |
VG Sicav - World Equity Fund - R |  | LU0554960640 | | 61,79 | EUR | 14/01/2021 |
VG Sicav - World Equity Fund - S |  | LU0554961291 | | 63,60 | EUR | 14/01/2021 |
Si informa che in data 9 aprile 2015 il Comparto VG AM SICAV – Global Bond è stato fuso nel Comparto VG SICAV – Global Bond
a seguito della delibera adottata dall’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di VG AM SICAV.
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo consultabile alla sezione Documenti.
La performance del passato non è indicativa dei rendimenti attuali o futuri.
La performance indicata non tiene conto delle commissioni e dei costi addebitati all'atto dell'emissione e del riscatto di quote.