QUOTAZIONI DEI COMPARTI
Nome Comparto
|
ISIN
|
Trend
|
NAV
|
Divisa
|
Data
|
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A - Cap. - EUR |  | LU1189797969 | | 74,76 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A1 - EUR - Cap. |  | LU1840602723 | | 88,02 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A2 - EUR - Cap. |  | LU2021633354 | | 95,00 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - CHF |  | LU1189797704 | | 75,68 | CHF | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - EUR |  | LU1189797613 | | 94,70 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - USD |  | LU1189797886 | | 83,25 | USD | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - R - Cap. - CHF |  | LU1189797373 | | 76,52 | CHF | 22/06/2022 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - R - Cap. - EUR |  | LU1189797290 | | 95,85 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - MBC DIVERSIFIED FUND - I - EUR |  | LU1605679882 | | 935,04 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - MBC DIVERSIFIED FUND - R - EUR |  | LU1605679023 | | 883,12 | EUR | 22/06/2022 |
VG SICAV - MBC DIVERSIFIED FUND - U - USD - Hdg |  | LU1605679536 | | 915,46 | USD | 22/06/2022 |
Si informa che in data 9 aprile 2015 il Comparto VG AM SICAV – Global Bond è stato fuso nel Comparto VG SICAV – Global Bond
a seguito della delibera adottata dall’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di VG AM SICAV.
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo consultabile alla sezione Documenti.
La performance del passato non è indicativa dei rendimenti attuali o futuri.
La performance indicata non tiene conto delle commissioni e dei costi addebitati all'atto dell'emissione e del riscatto di quote.