QUOTAZIONI DEI COMPARTI
Nome Comparto
|
ISIN
|
Trend
|
NAV
|
Divisa
|
Data
|
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A - Cap. - EUR |  | LU1189797969 | | 77,06 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A1 - EUR - Cap. |  | LU1840602723 | | 90,39 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - A2 - EUR - Cap. |  | LU2021633354 | | 97,46 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - CHF |  | LU1189797704 | | 77,32 | CHF | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - EUR |  | LU1189797613 | | 97,78 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - I - Cap. - USD |  | LU1189797886 | | 87,50 | USD | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - R - Cap. - CHF |  | LU1189797373 | | 78,52 | CHF | 21/03/2023 |
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - R - Cap. - EUR |  | LU1189797290 | | 99,43 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - MBC DIVERSIFIED FUND - I - EUR |  | LU1605679882 | | 942,55 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - MBC DIVERSIFIED FUND - R - EUR |  | LU1605679023 | | 883,41 | EUR | 21/03/2023 |
VG SICAV - MBC DIVERSIFIED FUND - U - USD - Hdg |  | LU1605679536 | | 931,69 | USD | 21/03/2023 |
Si informa che in data 9 aprile 2015 il Comparto VG AM SICAV – Global Bond è stato fuso nel Comparto VG SICAV – Global Bond
a seguito della delibera adottata dall’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di VG AM SICAV.
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo consultabile alla sezione Documenti.
La performance del passato non è indicativa dei rendimenti attuali o futuri.
La performance indicata non tiene conto delle commissioni e dei costi addebitati all'atto dell'emissione e del riscatto di quote.